M/F Giuseppe Franza
| Rute | Villa San Giovanni - Messina Villa San Giovanni - Tremestieri |
| IMO | 9048483 |
| Bygget i år | 1993 |
| Værft | C.N. "Visentini" di Visentini Francesco & C., Italy (#165) |
| Ejer | Caronte Shipping S.p.A |
| Operatør | Caronte & Tourist |
| Længde | 114,98 m |
| Bredde | 17,02 m |
| Dybdegående | 3,82 m |
| BRT | 1.914 |
| Maskineri | Nohab |
| Fart | 13 kn. |
| Antal passager | 600 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 120 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Reggio Calabria |
| Flag | Italy |
| Tidligere navne | |
| Tidligere ejere | - |
| Søster skibe | Archimede, Giano, Stretto Messina, Ulisse, Villa San Giovanni, Zancle, |
| Notes | - |


