M/F Optima Seaways
| Rute | Karlshamn - Klaipeda |
| IMO | 9188427 |
| Bygget i år | 1999 |
| Værft | Visentini, Italy (#1166) |
| Ejer | DFDS Seaways AB-Lithuania |
| Operatør | DFDS |
| Længde | 186,25 m |
| Bredde | 25,6 m |
| Dybdegående | 6,5 m |
| BRT | 25.206 / 25.263 |
| Maskineri | 2 * MAN/B&W 9L48/60 |
| Fart | 21,5 kn. |
| Antal passager | 328 |
| Antal køjer | 256 |
| Antal biler | 180 |
| Lanemeter | 2.300 |
| Hjemstedshavn | Klaipeda |
| Flag | Lithuania |
| Tidligere navne | Optima Seaways (2012-2018) - DFDS Seaways Lisco Optima (2010-2012) - DFDS Seaways Lisco Optima (2006-2010) - DFDS Lisco Svealand (2006) - TT-Line Svealand (2003-2005) - Scandlines GmbH Svealand (2001-2003) - Scandlines AB (S) Alyssa (2000-2001) - Trasmediterranea Alyssa (1999-2000) - CoTuNav (Tunisia ferries) |
| Tidligere ejere | Lisco Optima Shipping Ltd. (2006-2016)
Rederi Ab Hornet (2004-2006) Levantina Trasporti, Italy (1999-2004) |
| Søster skibe | - |
| Notes | - |













